Amplio respaldo de la ciudadanía de Pilar a Javier Milei

El candidato libertario mejoró su performance obtenida en las elecciones generales de octubre. Así Voto Pilar de Santa Fe.

Fuerte respaldo a Milei en Pilar

Mesa: Massa. Milei

1547: 52. 196

1548: 69. 188

1549: 89. 188

1550: 72. 185

1551: 88. 175

1552: 73. 181

1553: 72. 180

1554: 69. 180

1555: 77. 181

1556: 74. 179

1557: 58. 194

1558: 89. 163

1559: 45. 129

Totales: 927. 2319

A Zeno Media Station